| 구분 | 건물명 | 호실타입 | 1일 금액 | 관리비 | 방학연장 | 휴관기간(방학휴관입사) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 학기 | 학기+방학 | 방학 1개월 | 방학 2개월 | 휴관기간 | ||||
| 고시반 | 제3학생생활관 | 2인실 | 9,967 | 299,000 | X | 1,734,000 | X | X | X |
| 3인실 | 8,400 | 252,000 | X | 1,462,000 | X | X | X | ||
| 내/외국인 학생 |
제1학생생활관 | 1인실 | 13,466 | 404,000 | 1,562,000 | 2,343,000 | 391,000 | 781,000 | 108,000 |
| 2인실 | 10,066 | 302,000 | 1,168,000 | 1,751,000 | 292,000 | 584,000 | 81,000 | ||
| 3인실 | 8,633 | 259,000 | 1,001,000 | 1,502,000 | 250,000 | 501,000 | 69,000 | ||
| 3인실(S) | 9,366 | 281,000 | 1,086,000 | 1,630,000 | 272,000 | 543,000 | 75,000 | ||
| 4인실 | 6,500 | 195,000 | 754,000 | 1,131,000 | 189,000 | 377,000 | 52,000 | ||
| 한양테크노숙사 | 1인실 | 16,666 | 500,000 | 1,933,000 | 2,900,000 | 483,000 | 967,000 | 133,000 | |
| 2인실 | 11,900 | 357,000 | 1,380,000 | 2,071,000 | 345,000 | 690,000 | 95,000 | ||
| 3인실 | 10,866 | 326,000 | 1,260,000 | 1,891,000 | 315,000 | 630,000 | 87,000 | ||
| 4인실 | 10,770 | 323,000 | 1,249,000 | 1,874,000 | 312,000 | 625,000 | 86,000 | ||
| 제2학생생활관 | 1인실(S) | 19,200 | - | X | 3,341,000 | X | X | 154,000 | |
| 2인실 | 9,800 | 294,000 | 1,137,000 | 1,705,000 | 284,000 | 568,000 | 78,000 | ||
| 2인실(S) | 16,533 | - | X | 2,877,000 | X | X | 132,000 | ||
| 개나리관 | 1인실 | 17,933 | 538,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | 520,000 | 1,040,000 | 143,000 | |
| 2인실 | 12,866 | 386,000 | 1,492,000 | 2,239,000 | 373,000 | 746,000 | 103,000 | ||
| 한누리관 | 1인실 | 17,933 | 538,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | 520,000 | 1,040,000 | 143,000 | |
| 2인실 | 12,866 | 386,000 | 1,492,000 | 2,239,000 | 373,000 | 746,000 | 103,000 | ||
| 제6학생생활관 | 1인실 | 22,900 | 687,000 | 2,656,000 | 3,985,000 | 664,000 | 1,328,000 | 183,000 | |
| 2인실 | 16,400 | 492,000 | 1,902,000 | 2,854,000 | 476,000 | 951,000 | 131,000 | ||
| 제7학생생활관 | 1인실 | 19,800 | 594,000 | 2,297,000 | 3,445,000 | 574,000 | 1,148,000 | 158,000 | |
| 1인실(S) | 19,800 | 594,000 | X | 3,604,000 | X | X | X | ||
| 2인실 | 14,133 | 424,000 | 1,639,000 | 2,459,000 | 410,000 | 820,000 | 113,000 | ||
| 2인실(S) | 14,133 | 424,000 | X | 2,572,000 | X | X | X | ||
* 제2학생생활관 1인실(S), 2인실(S)는 2생활관 10층만 해당, 관련 공지사항 확인 요망
* 제7학생생활관 1인실(S), 2인실(S)는 신입생만 해당, 학기+방학 거주(휴관기간까지 포함)만 가능
| 구분 | 건물명 | 호실타입 | 1일 금액 | 관리비 | 방학연장 | 휴관기간(방학휴관입사) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 학기 | 학기+방학 | 방학 1개월 | 방학 2개월 | 휴관기간 | ||||
| 고시반 | 제3학생생활관 | 2인실 | 9,967 | 299,000 | X | 1,744,000 | X | X | X |
| 3인실 | 8,400 | 252,000 | X | 1,470,000 | X | X | X | ||
| 내/외국인 학생 |
제1학생생활관 | 1인실 | 13,466 | 404,000 | 1,562,000 | 2,357,000 | 417,000 | 377,000 | 94,000 |
| 2인실 | 10,066 | 302,000 | 1,168,000 | 1,762,000 | 312,000 | 282,000 | 70,000 | ||
| 3인실 | 8,633 | 259,000 | 1,001,000 | 1,511,000 | 268,000 | 242,000 | 60,000 | ||
| 3인실(S) | 9,366 | 281,000 | 1,086,000 | 1,639,000 | 290,000 | 262,000 | 66,000 | ||
| 4인실 | 6,500 | 195,000 | 754,000 | 1,138,000 | 202,000 | 182,000 | 46,000 | ||
| 한양테크노숙사 | 1인실 | 16,666 | 500,000 | 1,933,000 | 2,917,000 | 517,000 | 467,000 | 117,000 | |
| 2인실 | 11,900 | 357,000 | 1,380,000 | 2,083,000 | 369,000 | 333,000 | 83,000 | ||
| 3인실 | 10,866 | 326,000 | 1,260,000 | 1,902,000 | 337,000 | 304,000 | 76,000 | ||
| 4인실 | 10,770 | 323,000 | 1,249,000 | 1,885,000 | 334,000 | 302,000 | 75,000 | ||
| 제2학생생활관 | 1인실(S) | 19,200 | - | X | 3,360,000 | X | X | 134,000 | |
| 2인실 | 9,800 | 294,000 | 1,137,000 | 1,715,000 | 304,000 | 274,000 | 69,000 | ||
| 2인실(S) | 16,533 | - | X | 2,893,000 | X | X | 116,000 | ||
| 개나리관 | 1인실 | 17,933 | 538,000 | 2,080,000 | 3,138,000 | 556,000 | 502,000 | 126,000 | |
| 2인실 | 12,866 | 386,000 | 1,492,000 | 2,252,000 | 399,000 | 360,000 | 90,000 | ||
| 한누리관 | 1인실 | 17,933 | 538,000 | 2,080,000 | 3,138,000 | 556,000 | 502,000 | 126,000 | |
| 2인실 | 12,866 | 386,000 | 1,492,000 | 2,252,000 | 399,000 | 360,000 | 90,000 | ||
| 제6학생생활관 | 1인실 | 22,900 | 687,000 | 2,656,000 | 4,008,000 | 710,000 | 641,000 | 160,000 | |
| 2인실 | 16,400 | 492,000 | 1,902,000 | 2,870,000 | 508,000 | 459,000 | 115,000 | ||
| 제7학생생활관 | 1인실 | 19,800 | 594,000 | 2,297,000 | 3,465,000 | 614,000 | 554,000 | 139,000 | |
| 1인실(S) | 19,800 | 594,000 | X | 3,465,000 | X | X | X | ||
| 2인실 | 14,133 | 424,000 | 1,639,000 | 2,473,000 | 438,000 | 396,000 | 99,000 | ||
| 2인실(S) | 14,133 | 424,000 | X | 2,473,000 | X | X | X | ||
* 제2학생생활관 1인실(S), 2인실(S)는 2생활관 10층만 해당, 관련 공지사항 확인 요망
* 제7학생생활관 1인실(S), 2인실(S)는 신입생만 해당, 학기+방학 거주(휴관기간까지 포함)만 가능
| 학년도 학기 |
입사학기 | 입사구분 | 개관일 (입사개시일) |
개관기간 (입사기간별 거주기간) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기 | 학기+방학 | 방학(1개월) | 방학(2개월) | ||||
| 2026학년도 1학기 |
1학기 | 정규입사 | 2026.2.28 | 2026.2.28 | 2026.2.28 | ||
| ~ | |||||||
| 2026.6.23 | ~ | ||||||
| 여름학기 | 방학연장 | 2026.6.24 | 2026.6.24 | 2026.6.24 | |||
| 2026.8.20 | ~ | ~ | |||||
| 2026.7.22 | 2026.8.20 | ||||||
|
여름학기 휴관기간 (8일) |
2026.08.21(금) ~ 2026.08.28(금) | ||||||
| 학년도 학기 |
입사학기 | 입사구분 | 개관일 (입사개시일) |
개관기간 (입사기간별 거주기간) | |||
| 학기 | 학기+방학 | 방학(1개월) | 방학(2개월) | ||||
| 2026학년도 2학기 |
2학기 | 정규입사 | 2026.8.29 | 2026.8.29 | 2026.8.29 | ||
| ~ | |||||||
| 2026.12.22 | ~ | ||||||
| 겨울학기 | 방학연장 | 2026.12.23 | 2026.12.23 | 2026.12.23 | |||
| 2027.2.19 | ~ | ~ | |||||
| 2027.1.22 | 2027.2.19 | ||||||
|
겨울학기 휴관기간 (7일) |
2027.02.20(토) ~ 2027.02.26(금) | ||||||